L'OFFRE
AJILIB
Vous souhaitez vous consacrer davantage à votre prospection et à vos clients ?
Nos Prestations AjiLiB vous permettent de vous concentrer sur votre activité et donnent de l’oxygène à votre emploi du temps, en vous délestant des taches administratives peu rentables, sans devoir embaucher un salarié./
TARIFS
4 formules pour répondre à vos besoins ainsi que nos solutions à la carte./
PACKS EXTERNALISATION DES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Détail prestations | PACK ACCESS |
PACK ENVOL |
PACK LIBERTÉ |
PACK HORIZON |
À LA CARTE |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
*Prix mensuel HT À PARTIR DE | 110€* | 190€* | 340€* | 550* | * | |
FRAIS DE MISE EN PLACE DU DOSSIER (une seule fois) | 120€ | |||||
1. RÉCEPTION ET GESTION DU COURRIER ET DES RECOMMANDÉS |
||||||
Réceptions du courrier et des recommandés | √ | √ | √ | xxxxxxxxxxxx | ||
Traitement : ouverture et pré-classement papier et alertes SMS | √ | √ | √ | 50€/mois | prix pour 20 documents | |
Ré-expédition courrier hebdomadaire (sans traitement) | √ | √ | ||||
Numérisation avec indexation (coffre fort numérique) & envoi des originaux mensuellement | √ | 80€ | prix pour 20 documents | |||
2. ASSISTANCE ADMINISTRATIVE |
||||||
Rédaction de courriers administratifs standards professionnels | √ | √ | √ | √ | 15€ | Prix par page caractères Arial 11 standard |
Rédaction de courriers administratifs personnalisés professionnels | √ | 20€ | ||||
Classement numérique des courriers émis | √ | 5€ | ||||
Gestion des déplacements (réservation billet, hôtel…) | √ | 10€ | prix par réservation | |||
3. ADMINISTRATION DES VENTES |
||||||
Rédaction & envoi aux clients des devis | √ | √ | √ | √ | 50€ | prix de base pour 10 documents |
Classement numérique des devis | √ | 25€ | prix de base pour 10 documents | |||
Suivi / relance des devis | √ | √ | 25€ | prix de base pour 10 documents | ||
Vérification devis accepté / en cours du client pour déclenchement facture définitive | √ | √ | 25€ | prix de base pour 10 documents | ||
Exécution facture et envoi aux clients | √ | √ | √ | √ | 50€ | prix de base pour 10 documents |
Classement numérique des factures clients | √ | 25€ | prix de base pour 10 documents | |||
4. GESTION DES ACHATS |
||||||
Contrôle facture/Bon de livraison/Bon de commande (qté-prix-date échéance) hors contrôle physique pour « BON A PAYER » | √ | √ | 50€ | prix de base pour 10 documents | ||
Classement numérique des factures fournisseurs | √ | 25€ | prix de base pour 10 documents | |||
Inscription échéancier fournisseur | √ | √ | 25€ | prix de base pour 10 documents | ||
5. ENCAISSEMENTS |
||||||
Relance client écrite (mail ou postal) | √ | √ | √ | √ | 10€ | par relance |
Relance client personnalisée (par téléphone) | √ | √ | 15€ | par relance | ||
Contrôle paiement reçu/facture/échéancier de paiement/relances | √ | √ | √ | |||
Établissement des bordereaux de remise en banque | √ | √ | √ | 50€ | par mois avec 1 remise / semaine | |
Dépôt des remises à la banque | √ | 25€ | agence bancaire à proximité | |||
Préparation des prélévements SEPA clients | √ | 50€/mois | par 20 prélèvements | |||
Archivage électronique des bordereaux de remise en banque | √ | 5€ | par remise | |||
6. RÈGLEMENTS | ||||||
Préparation des règlements (chèques, traites, virements occasionnels…) et formalisation du paiement sur l’échéancier | √ | √ | √ | √ | 25€ | minimum selon les volumes de paiements générés |
Mise en place des virements permanents | √ | 10€ | par opération mise en place | |||
7. INTERFACE COMPTABLE |
||||||
Classement physique des documents comptables | √ | √ | √ | 50€ | prix pour 20 documents | |
Classement numérique des documents comptables | √ | 75€ | prix pour 20 documents | |||
Réponse aux demandes de justifications comptables ( pièces manquantes et informations complémentaires) | √ | √ | 10€ | par demande | ||
Transmission au cabinet documents physiques | √ | √ | 25€ | 1 envoi par mois | ||
Transmission au cabinet documents numériques | √ | 20€ | 1 envoi par mois | |||
8. STANDARD TÉLÉPHONIQUE DÉPORTÉ |
||||||
Permanence téléphonique (prise de messages adressés par email) à la carte |
À LA CARTE | à partir de 60€/mois | ||||
Gestion du standard (prise des messages, transfert des appels, répondeur avec messagerie personnalisée, identité sonore personnalisée à votre entreprise) à la carte | À LA CARTE | à partir de 80€/mois |
DÉCOUVRIR TOUTES NOS PRESTATIONS SUR DEVIS
PRESTATIONS
|
Sur devis |
---|---|
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE | |
Mise en forme de rapports et power point | √ |
Frappe de rapports | √ |
Mise en forme de doc commerciaux (mailing, flyer…) à partir de nos modèles | √ |
Mise sous pli et envoi de mailing | √ |
Prise et restitution des messages | √ |
gestion des agendas électroniques, prises de RDV | √ |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | |
suivi administratif des absences (maladie, congés…) | √ |
préparation des éléments de la paie | √ |
préparation des règlements de salaires | √ |
gestion du suivi des visites médecines du travail du personnel | √ |
gestion du suivi des cartes de séjour du personnel | √ |
mise en place et suivi des affichages obligatoires | √ |